モデル | フロント/リア | タイヤサイズ | パターン |
---|---|---|---|
996/997/991 | F | 235/35ZR19(87Y)N1 | POTENZA RE050● |
R | 305/30ZR19(102Y)XL N1 | POTENZA RE050● | |
R | 295/30ZR19(100Y)XL N1 | POTENZA RE050● | |
F | 235/40ZR18(91Y)N1 | POTENZA RE050● | |
R | 295/35ZR18(99Y)N1 | POTENZA RE050● | |
R | 265/40ZR18(101Y)XL N1 | POTENZA RE050● | |
F | 225/40ZR18 N3 | S-02A | |
R | 295/30ZR18 XL N3 | S-02A | |
R | 285/30ZR18 N3 | S-02A | |
R | 265/35ZR18 N3 | S-02A | |
F | 205/50ZR17 N4 | S-02A | |
R | 255/40ZR17 N4 | S-02A | |
F | 205/55ZR16 N3 | S-02 | |
R | 225/50ZR16 N3 | S-02 | |
R | 245/45ZR16 N3 | S-02 | |
ケイマン/ボクスター | F | 235/35ZR19(87Y)N1 | POTENZA RE050● |
R | 265/35ZR19(94Y)N1 | POTENZA RE050● | |
F | 235/40ZR18(91Y)N1 | POTENZA RE050● | |
R | 265/40ZR18(101Y)XL N1 | POTENZA RE050● | |
ボクスター | F | 225/40ZR18 N3 | S-02A |
R | 265/35ZR18 N3 | S-02A | |
F | 205/50ZR17 N4 | S-02A | |
R | 255/40ZR17 N4 | S-02A | |
F | 205/55ZR16 N3 | S-02 | |
R | 225/50ZR16 N3 | S-02 |
インチ | タイヤサイズ | 断面幅 (mm) |
外径 (mm) |
計測リム幅 (インチ) |
適合リム幅 (インチ) |
特記 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 305/30ZR19(102Y)XL N1 | 313 | 667 | 11 | 10.5-11.5 | N1 |
325/30ZR19(101Y)N1 | 331 | 679 | 11.5 | 11-12 | N1 | |
235/35ZR19(87Y)N1 | 241 | 647 | 8.5 | 8-9.5 | N1 | |
245/35ZR19(89Y)N1 | 248 | 655 | 8.5 | 8-9.5 | N1 | |
18 | 285/30ZR18(93Y) | 290 | 629 | 10 | 9.5-10.5 | |
295/30ZR18(94Y) | 301 | 635 | 10.5 | 10-11 | ||
265/35ZR18(93Y) | 271 | 643 | 9.5 | 9-10.5 | ||
225/40ZR18(88Y) | 230 | 637 | 8 | 7.5-9 | ||
235/40ZR18(91Y) | 241 | 645 | 8.5 | 8-9.5 |
リム径 (インチ) |
扁平率 (%) |
タイヤサイズ | 参考Li | 外径 (mm) |
総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | ◆ | 295/30ZR20(101Y)XL | 101 | 686 | 301 | 10.5J |
305/30ZR20 XL | 103 | 692 | 313 | 11J | |||
35 | 245/35ZR20 XL | 95 | 680 | 248 | 8.5J | ||
255/35ZR20(97Y)XL | 97 | 686 | 260 | 9J | |||
19 | 30 | ◆ | 265/30ZR19 XL | 93 | 643 | 271 | 9.5J |
305/30ZR19 XL | 102 | 667 | 313 | 11J | |||
325/30ZR19 XL | 105 | 679 | 331 | 11.5J | |||
35 | 235/35ZR19 XL | 91 | 647 | 241 | 8.5J | ||
245/35ZR19 XL | 93 | 655 | 248 | 8.5J | |||
18 | 30 | ◆ | 295/30ZR18 XL | 98 | 635 | 301 | 8J |
40 | 225/40ZR18 XL | 92 | 637 | 230 | 8J | ||
235/40ZR18 XL | 95 | 645 | 241 | 8.5J |
上記以外の銘柄・サイズについては、スタッフまでお問い合わせください。
03-6804-0144 |
||
ご利用可能なクレジットカード会社一覧