車名 | 型式/モデル | 年式 | タイプ | ピロアッパー仕様 | 全長調整適合/標準車高/調整範囲 | スプリングレート (kg/mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 本体価格 (税別) |
アッパーマウント (F/R) |
フロント(mm) | リヤ(mm) | ||||||||||
全調 | 標準 | 範囲 +/- | 全調 | 標準 | 範囲 +/- | フロント | リヤ | |||||||
930 R-(12) | 930/コイルオーバー | 74〜89 | S | 3AA.PR.P01.000 | ¥500,000 | PA/RG | ○ | -30 | +30/-0 | × | -25 | +5/-5 | 10 | 12/3 |
930 R-(12) | 純正対応スプリングレス | S | 3AA.PR.P02.000 | ¥360,000 | 純/純 | ○ | -30 | +30/-0 | × | -25 | 0 | 純正 | 純正 | |
964 | カレラ2/RS | 90/2〜93/9 | S | 3AA.PR1.A1.000 | ¥380,000 | PA/PR | ○ | -30 | +30/-20 | ○ | -25 | +20/-40 | 8/3 | 8 |
*前後期要確認 | ターボ | S | 3AA.PR1.B1.000 | ¥380,000 | PA/PR | ○ | -30 | +30/-20 | ○ | -25 | +30/-35 | 8/3 | 9 | |
993 | カレラ2 | 93〜97 | S | 3AA.PR5.A1.000 | ¥400,000 | PA/PR | ○ | -25 | +30/-20 | ○ | -20 | +0/-20 | 8/3 | 8 |
RS | S | 3AA.PR5.C1.000 | ¥400,000 | PA/PR | ○ | -25 | +30/-20 | ○ | -20 | +0/-20 | 10/3 | 1/1 | ||
カレラ4/ターボ | S | 3AA.PR5.B1.000 | ¥400,000 | PA/PR | ○ | -25 | +30/-20 | ○ | -20 | +0/-20 | 12/3 | 12/3 | ||
996 | カレラ2 | 97/9〜05/1 | S | 3AA.PR4.A1.000 | ¥400,000 | PR/PR | ○ | -25 | +15/-0 | × | -20 | +5/-5 | 9/3 | 8 |
カレラ4 | S | 3AA.PR4.C1.000 | ¥460,000 | PR/PR | ○ | -25 | +0/-15 | × | -20 | +5/-5 | 9/3 | 8 | ||
ターボ | S | 3AA.PR4.D1.000 | ¥460,000 | PR/PR | ○ | -25 | +0/-15 | × | -20 | +5/-5 | 9/1 | 10/3 | ||
GT2 | S | 3AA.PR4.E1.000 | ¥420,000 | PR/PR | ○ | -25 | +5/-10 | × | -20 | +5/-5 | 10/3 | 14 | ||
GT3 | S | 3AA.PR4.B1.000 | ¥420,000 | PR/PR | ○ | -25 | +5/-10 | × | -20 | +5/-5 | 12/3 | 16 | ||
997 | カレラ2 | 06/2〜 | S | 3AA.PR6.A1.000 | ¥400,000 | PR/PR | ○ | -25 | +15/-0 | ○ | -20 | +10/-60 | 9/3 | 8 |
944/968 | 944/968 | 92/2〜96/8 | S | 3AA.PR2.A1.000 | ¥380,000 | PA/PR | ○ | -30 | +20/-30 | × | -25 | 0 | 9 | 純正 |
986ボクスター | 986 | S | 3AA.PR3.A1.000 | ¥380,000 | PR/PR | ○ | -30 | +30/-5 | ○ | -30 | +30/-5 | 6 | 8 | |
987 | ボクスター/S | 04/12〜 | S | 3AA.PR8.A1.000 | ¥380,000 | PR/PR | ○ | -25 | +35/-20 | ○ | -25 | +35/-20 | 6 | 8 |
ケイマン-S | 05/8〜 | S | 3AA.PR8.B1.000 | ¥380,000 | PR/PR | ○ | -25 | +40/-5 | ○ | -25 | +35/-20 | 6 | 8 | |
955 | カイエン-/S(除くエアサス車) | 02/9〜 | S | 3AA.PR7.A1.000 | ¥480,000 | 純/純 | ○ | -45 | +50/-20 | ○ | -45 | +55/-10 | 18 | 12/3 |
カレラGT FR-(12) | 03〜 | S | 3AA.PR9.A1.000 | ¥650,000 | PR/PR | × | - | - | × | - | - | 7/3 | 8 |
サスペンションのカスタマイズについては、スタッフまでお問い合わせください。
03-6804-0144 |
||
ご利用可能なクレジットカード会社一覧