タイプ | 品番 |
---|---|
■911ナロー | BMA810 |
■911ナロー(ツインバッテリー仕様) | BMA811 |
■930 | BMA812 |
■964 | BMA813 |
タイプ | 品番 |
---|---|
■911ナロー | BMA210 |
■911ナロー(ツインバッテリー仕様) | BMA211 |
■930 | BMA212 |
■964 | BMA213 |
タイプ | 品番 |
---|---|
■911ナロー | BMA410 |
■911ナロー(ツインバッテリー仕様) | BMA411 |
■930 | BMA412 |
■964 | BMA413 |
ACDelco 部品番号 |
参考 | 外径寸法(mm) 長さ×幅×総高さ |
容量 | CCA (アンペア) |
Polaity | BHD | 排気 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI グループ サイズ |
DIN サイズ |
20HR (Ah) |
RC (分) |
EN | SAE | |||||||
LN1 | - | H4 | 201×175×190 | 45 | 80 | 410 | 410 | RH | B13 | +/− ※2 | ||
LN2 | 47 | H5 | 245×175×190 | 65 | 115 | 570 | 630 | RH | B13 | +/− ※2 | ||
LN3 | 48 | H6 | 280×175×190 | 80 | 140 | 750 | 770 | RH | B13 | +/− ※2 | ||
LN3R | 48逆極性 | H6 | 280×175×190 | 80 | 140 | 750 | 770 | LH | B13 | +/− ※2 | ||
LN4 | 94R | H7 | 315×175×190 | 100 | 180 | 830 | 912 | RH | B13 | +/− ※2 | ||
LN5 | 49 | H8 | 355×175×190 | 110 | 190 | 830 | 900 | RH | B13 | +/− ※2 | ||
LBN1 | 99R | T4 | 210×175×175 | 44 | 80 | 410 | 410 | RH | B13 | +/− ※2 | ||
LBN2 | 90 | T5 | 245×175×175 | 60 | 100 | 570 | 600 | RH | B13 ※1 | +/− ※2 | ||
LBN3 | 91 | T6 | 280×175×175 | 70 | 125 | 600 | 630 | RH | B13 ※1 | +/− ※2 | ||
LBN4 | 92 | T7 | 315×175×175 | 80 | 140 | 690 | 730 | RH | B13 | +/− ※2 | ||
LBN5 | 93 | T8 | 355×175×175 | 90 | 160 | 760 | 810 | RH | B13 | +/− ※2 |
電装品のカスタマイズや料金については、
スタッフまでお問い合わせください。
03-6804-0144 |
||
ご利用可能なクレジットカード会社一覧